De stilleste gatene i Vestland
De 50 stilleste gatene i Vestland basert pa avstand og type til naerliggende motorveier og hovedveier (innen 100 m).
Daniel Hansens gate topper listen «Stille» i Vestland med 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 0 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 100.
Bergen dominerer med 46 av gatene på listen, fulgt av Bjørnafjorden med 2. Rangeringen oppdateres ved hver regenerering av datagrunnlaget.
Listen viser 50 gater rangert etter «Stille», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa traffic_calm_score (100 minus traffic_stress_index). Trafikkstresset summerer vekter for naerliggende motorvei (40), trunk (25), primary (15), secondary (8) og tertiary (4), multiplisert med fartsfaktor maxspeed/50. Boliggater kappes pa 30.
| # | Gate | Kommune | Ro | Stoyniva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hansens gate | Bergen | 100 | rolig |
| 2 | Fosswinckels gate | Bergen | 100 | rolig |
| 3 | Hans Holmboes gate | Bergen | 100 | rolig |
| 4 | Fredrik Meltzers gate | Bergen | 100 | rolig |
| 5 | Allégaten | Bergen | 100 | rolig |
| 6 | John Lunds plass | Bergen | 100 | rolig |
| 7 | Herman Foss' gate | Bergen | 100 | rolig |
| 8 | Professor Keysers gate | Bergen | 100 | rolig |
| 9 | Odd Frantzens plass | Bergen | 100 | rolig |
| 10 | Giskavollen | Bjørnafjorden | 100 | rolig |
| 11 | Zetlitz' gate | Bergen | 100 | rolig |
| 12 | Fjellien | Bergen | 100 | rolig |
| 13 | Proms gate | Bergen | 100 | rolig |
| 14 | Muséplassen | Bergen | 100 | rolig |
| 15 | Shetlands-Larsens vei | Bergen | 100 | rolig |
| 16 | Laksavegen | Bjørnafjorden | 100 | rolig |
| 17 | Hjalmar Brantings vei | Bergen | 100 | rolig |
| 18 | Småskansen | Bergen | 100 | rolig |
| 19 | Hestabakkvegen | Voss | 100 | rolig |
| 20 | Harald Hårfagres gate | Bergen | 100 | rolig |
| 21 | Konsul Børs' gate | Bergen | 100 | rolig |
| 22 | Brattlien | Bergen | 100 | rolig |
| 23 | Bankgaten | Bergen | 100 | rolig |
| 24 | Marken | Bergen | 100 | rolig |
| 25 | Storetveitvegen | Bergen | 100 | rolig |
| 26 | Myrdalshovden | Bergen | 100 | rolig |
| 27 | Cappes vei | Bergen | 100 | rolig |
| 28 | Ulriksdal | Bergen | 100 | rolig |
| 29 | Danckert Krohns gate | Bergen | 100 | rolig |
| 30 | Rådalslien | Bergen | 100 | rolig |
| 31 | Heggebakken | Bergen | 100 | rolig |
| 32 | Sandslihaugen | Bergen | 100 | rolig |
| 33 | Skivebakken | Bergen | 100 | rolig |
| 34 | Breistølsveien | Bergen | 100 | rolig |
| 35 | Ekregaten | Bergen | 100 | rolig |
| 36 | Olavsvegen | Voss | 100 | rolig |
| 37 | St. Torfinns vei | Bergen | 100 | rolig |
| 38 | Bleketrappene | Bergen | 100 | rolig |
| 39 | Krohnengsgaten | Bergen | 100 | rolig |
| 40 | Lille Øvregaten | Bergen | 100 | rolig |
| 41 | Professor Hansteens gate | Bergen | 100 | rolig |
| 42 | Tartargaten | Bergen | 100 | rolig |
| 43 | Barkaleitet | Bergen | 100 | rolig |
| 44 | Nebbeveien | Bergen | 100 | rolig |
| 45 | Skanselien | Bergen | 100 | rolig |
| 46 | Åslia | Bergen | 100 | rolig |
| 47 | Aurdalslia | Bergen | 100 | rolig |
| 48 | Arbeidergaten | Bergen | 100 | rolig |
| 49 | Mulesvingen | Bergen | 100 | rolig |
| 50 | Storms gate | Bergen | 100 | rolig |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa traffic_calm_score (100 minus traffic_stress_index). Trafikkstresset summerer vekter for naerliggende motorvei (40), trunk (25), primary (15), secondary (8) og tertiary (4), multiplisert med fartsfaktor maxspeed/50. Boliggater kappes pa 30.