Beste investeringsgater i Høyanger
De 40 mest attraktive gatene i Høyanger for utleieinvestering, basert pa kollektivdekning, tjenester, lav risiko og markedsstabilitet.
Edvard Bulls gate topper listen «Investor» i Høyanger med 60 poeng. Blant de 40 gatene på listen skiller det 10 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 55.
Listen viser 40 gater rangert etter «Investor», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.
| # | Gate | Samlet | Pris NOK/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Edvard Bulls gate | 60 | 48,000 |
| 2 | Olav Sandes gate | 60 | 48,000 |
| 3 | Audsgate | 59 | 48,000 |
| 4 | St Sunnivasgate | 59 | 48,000 |
| 5 | Fossøyrgata | 59 | 48,000 |
| 6 | Einar Ramslisgate | 59 | 48,000 |
| 7 | Holmegata | 58 | 48,000 |
| 8 | Wilh Bugges veg | 58 | 48,000 |
| 9 | Tjørnvegen | 58 | 48,000 |
| 10 | Leira | 58 | 48,000 |
| 11 | Roald Amundsensgate | 58 | 48,000 |
| 12 | Tingsurdgata | 57 | 48,000 |
| 13 | A B Vamråksgate | 56 | 48,000 |
| 14 | August Gunnarskogs gate | 56 | 48,000 |
| 15 | Morenegata | 56 | 48,000 |
| 16 | Hans Hygensgate | 55 | 48,000 |
| 17 | Per Sivlesgate | 55 | 48,000 |
| 18 | Liavegen | 55 | 48,000 |
| 19 | Skoglund | 55 | 48,000 |
| 20 | Henrik Wergelandsgate | 55 | 48,000 |
| 21 | Kvamsvegen | 55 | 48,000 |
| 22 | Sæbøgata | 54 | 48,000 |
| 23 | Kviavegen | 54 | 48,000 |
| 24 | Hjetlandsbakkane | 54 | 48,000 |
| 25 | Olai Hjetland veg | 54 | 48,000 |
| 26 | Hagegata | 53 | 48,000 |
| 27 | Marcus Thranesgate | 53 | 48,000 |
| 28 | Syltebærhaugen | 53 | 48,000 |
| 29 | Fr Nansensgate | 52 | 48,000 |
| 30 | Øyrane | 52 | 48,000 |
| 31 | Bakkevegen | 52 | 48,000 |
| 32 | Bøvegen | 52 | 48,000 |
| 33 | Skomakargata | 52 | 48,000 |
| 34 | Kyrre Greppsgate | 52 | 48,000 |
| 35 | Storgata | 51 | 48,000 |
| 36 | Gamle Skuleplassen | 51 | 48,000 |
| 37 | Høgereina | 51 | 48,000 |
| 38 | Øyrevegen | 51 | 48,000 |
| 39 | Høgebakkane | 50 | 48,000 |
| 40 | Vassteigen | 50 | 48,000 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.