Beste investeringsgater i Vaksdal
De 45 mest attraktive gatene i Vaksdal for utleieinvestering, basert pa kollektivdekning, tjenester, lav risiko og markedsstabilitet.
Lauvgardsvegen topper listen «Investor» i Vaksdal med 64 poeng. Blant de 45 gatene på listen skiller det 14 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 56.
Listen viser 45 gater rangert etter «Investor», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.
| # | Gate | Samlet | Pris NOK/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Lauvgardsvegen | 64 | 48,000 |
| 2 | Konsul Jebsensgata | 63 | 48,000 |
| 3 | Markvegen | 62 | 48,000 |
| 4 | Ragnar Doggergata | 62 | 48,000 |
| 5 | Fabrikkvegen | 61 | 48,000 |
| 6 | Bråtet | 61 | 48,000 |
| 7 | Skulegata | 61 | 48,000 |
| 8 | Lia | 61 | 48,000 |
| 9 | Kyrkjegata | 60 | 48,000 |
| 10 | Kalvekroken | 59 | 48,000 |
| 11 | Parkvegen | 59 | 48,000 |
| 12 | Vaksdalsgarden | 59 | 48,000 |
| 13 | Siribrekka | 59 | 48,000 |
| 14 | Holhovdvegen | 58 | 48,000 |
| 15 | Østenvegen | 58 | 48,000 |
| 16 | Kvamstovegen | 57 | 48,000 |
| 17 | Skyttarplassen | 57 | 48,000 |
| 18 | Øvre Eikhaugen | 57 | 48,000 |
| 19 | Elvebakken | 57 | 48,000 |
| 20 | Oskar Jebsensvegen | 56 | 48,000 |
| 21 | Nedre Eikhaugen | 56 | 48,000 |
| 22 | Døso | 56 | 48,000 |
| 23 | Dalseidvegen | 56 | 48,000 |
| 24 | Haldorbrekka | 56 | 48,000 |
| 25 | Ardalsvegen | 56 | 48,000 |
| 26 | Lågaskarvegen | 55 | 48,000 |
| 27 | Jamne | 55 | 48,000 |
| 28 | Sandlivegen | 54 | 48,000 |
| 29 | Agnavikhaugen | 54 | 48,000 |
| 30 | Elvevegen | 54 | 48,000 |
| 31 | Brualeitet | 54 | 48,000 |
| 32 | Nethovdane | 54 | 48,000 |
| 33 | Dalevegen | 53 | 48,000 |
| 34 | Tettaneset | 53 | 48,000 |
| 35 | Brekkjen | 53 | 48,000 |
| 36 | Eikestølen | 52 | 48,000 |
| 37 | Jamnevegen | 52 | 48,000 |
| 38 | Botnavegen | 52 | 48,000 |
| 39 | Trollkjelsvegen | 52 | 48,000 |
| 40 | Vågslia | 51 | 48,000 |
| 41 | Træshaugen | 51 | 48,000 |
| 42 | Neset | 51 | 48,000 |
| 43 | Jamnelia | 51 | 48,000 |
| 44 | Brekkena | 50 | 48,000 |
| 45 | Åslia | 50 | 48,000 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.