Beste investeringsgater i Nannestad
De 44 mest attraktive gatene i Nannestad for utleieinvestering, basert pa kollektivdekning, tjenester, lav risiko og markedsstabilitet.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Samlet | Pris NOK/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Gråbeinstigen | 71 | 58,000 |
| 2 | Ekervegen | 70 | 58,000 |
| 3 | Teietunet | 68 | 58,000 |
| 4 | Smedstuvegen | 66 | 58,000 |
| 5 | Teiealleen | 66 | 58,000 |
| 6 | Elgvegen | 64 | 58,000 |
| 7 | Engelsrudhagan | 60 | 58,000 |
| 8 | Havresletta | 60 | 58,000 |
| 9 | Bahusvegen | 59 | 58,000 |
| 10 | Otervegen | 59 | 58,000 |
| 11 | Sørlivegen | 58 | 58,000 |
| 12 | Ringtrostvegen | 58 | 58,000 |
| 13 | Skjærevegen | 58 | 58,000 |
| 14 | Ringduevegen | 58 | 58,000 |
| 15 | Reinsdyrvegen | 57 | 58,000 |
| 16 | Prestmosvegen | 57 | 58,000 |
| 17 | Byggvegen | 56 | 58,000 |
| 18 | Grønnfinkvegen | 56 | 58,000 |
| 19 | Skogduevegen | 56 | 58,000 |
| 20 | Mikkel Revs veg | 56 | 58,000 |
| 21 | Holmgutua | 56 | 58,000 |
| 22 | Hvetevegen | 56 | 58,000 |
| 23 | Svarttrostvegen | 55 | 58,000 |
| 24 | Bjørnevegen | 54 | 58,000 |
| 25 | Gullbekken | 54 | 58,000 |
| 26 | Stensetgutua | 53 | 58,000 |
| 27 | Pinnsvinvegen | 53 | 58,000 |
| 28 | Vargvegen | 53 | 58,000 |
| 29 | Sidensvansvegen | 53 | 58,000 |
| 30 | Skogmusvegen | 53 | 58,000 |
| 31 | Harevegen | 52 | 58,000 |
| 32 | Rosenfinkringen | 52 | 58,000 |
| 33 | Nøtteskrikevegen | 52 | 58,000 |
| 34 | Flaggspettvegen | 52 | 58,000 |
| 35 | Lina Nordbys veg | 52 | 58,000 |
| 36 | Gråtrostvegen | 52 | 58,000 |
| 37 | Snømusvegen | 52 | 58,000 |
| 38 | Gamle Dalsveg | 52 | 58,000 |
| 39 | Jervvegen | 52 | 58,000 |
| 40 | Myrstadvegen | 51 | 58,000 |
| 41 | Røyskattvegen | 51 | 58,000 |
| 42 | Dora Sindings veg | 51 | 58,000 |
| 43 | Bokfinkvegen | 50 | 58,000 |
| 44 | Rødvingevegen | 50 | 58,000 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.