🔍

Gater med mest groendekning i Tana

De 50 gatene i Tana med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Buolbmátjárgeaidnu topper listen «Groentdekning» i Tana med 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 40 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 77.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Buolbmátjárgeaidnu 100 100%
2 Šuoššjoga bartaguovlu 100 100%
3 Várjjatgeaidnu 96 96%
4 Rypestien 96 96%
5 Skiippagurra hyttefelt 95 95%
6 Sarvvesgeaidnu 94 94%
7 Luftjokdalen 93 93%
8 Áitejoga bartaguovlu 93 93%
9 Tanafjordveien 92 92%
10 Søndre Luftjok 92 92%
11 Kulpukantie 90 90%
12 Masjokdalen 90 90%
13 Fielbmágeaidnu 87 87%
14 Lákšjoga bartaguovlu 86 86%
15 Masjokmoen 85 85%
16 Luohkká 84 84%
17 Pikku-Kumpula 82 82%
18 Hánasleahki 82 82%
19 Lállosluohkká 81 81%
20 Stolpebakken 80 80%
21 Borsejoga bartaguovlu 80 80%
22 Nordre Bjørkelia 79 79%
23 Roveien 77 77%
24 Tanahus 76 76%
25 Ávnnotgurra 76 76%
26 Kollstrømjorda 74 74%
27 Rihtágeaidnu 74 74%
28 Duovvegeaidnu 74 74%
29 Diddigeaidnu 73 73%
30 Abborvannveien 72 72%
31 Báktegeaidnu 71 71%
32 Flyplassletta 71 71%
33 Suveguolbba 70 70%
34 Norskholmveien 70 70%
35 Boftsamoen 69 69%
36 Krattveien 67 67%
37 Roavvegeaidnu 66 66%
38 Moski 66 66%
39 Leaibbosgeaidnu 66 66%
40 Skuvlaluohkká 64 64%
41 Luftjokbrinken 64 64%
42 Roavvegorretak 63 63%
43 Gándaoaivi 62 62%
44 Smalfjordveien 62 62%
45 Gárggogeašgeaidnu 61 61%
46 Badje Deatnu 61 61%
47 Jeagilguolbba 61 61%
48 Polmakveien 60 60%
49 Luossageaidnu 60 60%
50 Løvveien 60 60%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Tana