Historiske gater i Haugesund
De 50 gatene i Haugesund med flest kulturminner i naerheten (monumenter, ruiner, gamle bygninger og kulturhistoriske attraksjoner).
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Kulturminner | Naerhet |
|---|---|---|---|
| 1 | Haraldstunet | 100 | Krosshaugen |
| 2 | Haraldshaugvegen | 100 | Krosshaugen |
| 3 | Krossvegen | 100 | Krosshaugen |
| 4 | Nygårdsvegen | 100 | Krosshaugen |
| 5 | Gardvegen | 100 | Krosshaugen |
| 6 | Orkdølavegen | 100 | Haraldstøtta |
| 7 | Halvardshaugen | 100 | Haraldstøtta |
| 8 | Sekevegen | 100 | Haraldstøtta |
| 9 | Klokkarvegen | 100 | Haraldstøtta |
| 10 | Halvardstunet | 100 | Haraldstøtta |
| 11 | Naumdølavegen | 100 | Haraldstøtta |
| 12 | Gauldølavegen | 100 | Haraldstøtta |
| 13 | Egdavegen | 90 | — |
| 14 | Strindavegen | 80 | — |
| 15 | John Risøens gate | 70 | Drivhjul til "slippen" Kapasitet 3000 DWT. |
| 16 | Sundgata | 70 | Ola Johannesen Dagsland "Ola Flytt" |
| 17 | Vågsgata | 70 | Drivhjul til "slippen" Kapasitet 3000 DWT. |
| 18 | Fløttmannsgata | 70 | Havnebåten |
| 19 | Jens Risøens gate | 60 | Drivhjul til "slippen" Kapasitet 3000 DWT. |
| 20 | Tollbugata | 50 | Havnebåten |
| 21 | Niels Skorpens gate | 40 | Ola Johannesen Dagsland "Ola Flytt" |
| 22 | Kaigata | 40 | Ola Johannesen Dagsland "Ola Flytt" |
| 23 | Strandgata | 40 | Fortøyningsbøye |
| 24 | Dreiersmauet | 40 | Johane Karine |
| 25 | Sjoarvegen | 40 | Krosshaugen |
| 26 | Møllervegen | 40 | Johane Karine |
| 27 | Strandlinjen | 40 | Ola Johannesen Dagsland "Ola Flytt" |
| 28 | Sjøhuskleiva | 40 | Johane Karine |
| 29 | Losgata | 40 | Johane Karine |
| 30 | Ola Flytts gate | 40 | Havnebåten |
| 31 | Lothevegen | 40 | Johane Karine |
| 32 | Brugata | 40 | — |
| 33 | Skippergata | 30 | Fortøyningsbøye |
| 34 | Haraldsgata | 30 | Fortøyningsbøye |
| 35 | Skarvethuns gate | 30 | Fortøyningsbøye |
| 36 | Garpeskjærvegen | 30 | Havnebåten |
| 37 | Hasselgata | 30 | — |
| 38 | Sørhauggata | 20 | Ola Johannesen Dagsland "Ola Flytt" |
| 39 | Åsbygata | 20 | Fortøyningsbøye |
| 40 | Oscars gate | 20 | Johane Karine |
| 41 | Torggata | 20 | Ola Johannesen Dagsland "Ola Flytt" |
| 42 | Smedasundet | 20 | Fortøyningsbøye |
| 43 | Stoltenberggata | 20 | Fortøyningsbøye |
| 44 | Vestevegen | 20 | Krosshaugen |
| 45 | Kong Sverres gate | 20 | — |
| 46 | Kong Sigurds gate | 20 | — |
| 47 | Kong Øysteins gate | 20 | — |
| 48 | Grønhauggata | 10 | Havnebåten |
| 49 | Eivindsvegen | 10 | Vardafjellet batteri |
| 50 | Tuhauggata | 10 | Havnebåten |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa antall historic=* features fra OpenStreetMap innen 500 m fra gaten. Vekt 10 per kulturminne (cap 100).