Roligste boliggater i Haugesund
De 50 roligste boliggatene i Haugesund — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
Øverst på «Roligst» i Haugesund ligger Grønhauggata med 62 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 16 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 53.
Listen viser 50 gater rangert etter «Roligst», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Grønhauggata | 62 | residential |
| 2 | Bråvallagata | 60 | residential |
| 3 | Haraldshaugvegen | 60 | residential |
| 4 | Ølengata | 59 | residential |
| 5 | Svehaug | 58 | residential |
| 6 | Kringlehaug | 58 | residential |
| 7 | John Risøens gate | 57 | residential |
| 8 | Nordre Stemhaug | 57 | residential |
| 9 | Uradalsgrenda | 57 | residential |
| 10 | Stemhaugmarka | 56 | residential |
| 11 | Litlaskar | 56 | residential |
| 12 | Stemhaugstubben | 56 | residential |
| 13 | T.H. Skoglands gate | 56 | residential |
| 14 | Beverskaret | 55 | residential |
| 15 | Kon-Tikivegen | 55 | residential |
| 16 | Varilds gate | 54 | residential |
| 17 | Carriers gate | 54 | residential |
| 18 | Skeisvollsmarka | 54 | residential |
| 19 | Tussahaug | 53 | residential |
| 20 | Boreas gate | 53 | residential |
| 21 | Vestre Høgastøl | 53 | residential |
| 22 | Solhavns gate | 53 | residential |
| 23 | Ragnvald Westbøes gate | 53 | residential |
| 24 | Lindangervegen | 53 | residential |
| 25 | Grenavegen | 52 | residential |
| 26 | Fjordingvegen | 52 | residential |
| 27 | Sætro | 52 | residential |
| 28 | Berta Sunds gate | 52 | residential |
| 29 | Kopphaug | 52 | residential |
| 30 | Sverre K Andersens gate | 52 | residential |
| 31 | Breiborgvegen | 52 | residential |
| 32 | Østre Høgastøl | 51 | residential |
| 33 | Milorgvegen | 50 | residential |
| 34 | Århaug | 50 | residential |
| 35 | Beitene | 50 | residential |
| 36 | Lydia Amundsens gate | 50 | residential |
| 37 | Løkavannstunet | 50 | residential |
| 38 | Liabrotet | 50 | residential |
| 39 | Anna Nilssens gate | 50 | residential |
| 40 | Røldalvegen | 50 | residential |
| 41 | Gardsvikvegen | 49 | residential |
| 42 | Ramsdalskleiva | 49 | residential |
| 43 | Ørpehaugvegen | 49 | residential |
| 44 | Aagot Poppe Jensens gate | 49 | residential |
| 45 | Karikoven | 49 | residential |
| 46 | Liljedal | 48 | residential |
| 47 | Brendamyrvegen | 48 | residential |
| 48 | Torgersvik | 47 | residential |
| 49 | Sigurd Jakobsens gate | 47 | residential |
| 50 | Brekkene | 46 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.