🔍

Gater med mest groendekning i Haugesund

De 50 gatene i Haugesund med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Øverst på «Groentdekning» i Haugesund ligger Rasmus W. Andersens veg med 98 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 70 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 41.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Rasmus W. Andersens veg 98 98%
2 Kattanakkstølen 83 83%
3 Severin Malmins veg 64 64%
4 Risbrekka 61 61%
5 Ramsdalskleiva 58 58%
6 Ramsdalstunet 56 56%
7 Killingvegen 51 51%
8 Smalamyr 51 51%
9 Fjellbakkane 51 51%
10 Ramsvollsvegen 50 50%
11 Tujavegen 47 47%
12 Trettemyrvegen 47 47%
13 Skoglandsvegen 46 46%
14 Kvernahaugen 45 45%
15 Mosskarsvegen 42 42%
16 Gåslandtunet 40 40%
17 Matrosvegen 40 40%
18 Sætro 39 39%
19 Jungmannsvegen 39 39%
20 Gimbervegen 39 39%
21 Arkavegen 39 39%
22 Nylandsvegen 39 39%
23 Søre Stemhaug 38 38%
24 Ramsdalsvegen 38 38%
25 Lysskar 37 37%
26 Blåbærvegen 37 37%
27 Eivindstadvegen 36 36%
28 Svehaug 36 36%
29 Eivindsvegen 35 35%
30 Rindå 35 35%
31 Kokkevegen 35 35%
32 Maudvegen 34 34%
33 Gamle Skjoldavegen 34 34%
34 Raunebærvegen 34 34%
35 Lammatun 33 33%
36 Tussahaug 33 33%
37 Stølstun 33 33%
38 Steinsfjellet 33 33%
39 Stølshaug 32 32%
40 Bakkevegen 32 32%
41 Fyrbøtervegen 31 31%
42 Stølevegen 30 30%
43 Fjellmyr terrasse 30 30%
44 Kastanjevegen 29 29%
45 Kattanakkvegen 29 29%
46 Bjørgheimsvegen 29 29%
47 Eikjehammervegen 28 28%
48 Haakonsvegen 28 28%
49 Styrmannsvegen 28 28%
50 Uradalsvegen 28 28%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Haugesund